Compare sistemas de medição de elevada exatidão
Encontre o apalpador RENGAGE™ apropriado para sua aplicação
A tecnologia RENGAGE™ oferece exatidão e repetibilidade inigualáveis, tornando esses apalpadores para máquinas-ferramenta a melhor escolha para o trabalho complexo em vários eixos e a verificação do desempenho da máquina.
Os apalpadores OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 e MP250 são apropriados para uma variedade de aplicações e podem ser utilizados em muitas máquinas-ferramentas diferentes.
Tipo de máquina
Apalpador | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Centros de usinagem verticais CNC pequenos | ✓ | ✓ | |||
Centros de usinagem verticais CNC grandes | ✓ | ✓ | |||
Centros de usinagem horizontais CNC pequenos | ✓ | ✓ | |||
Centros de usinagem horizontais CNC grandes | ✓ | ✓ | |||
Centros de usinagem CNC tipo portal | ✓ | ||||
Máquinas manuais | |||||
Tornos CNC pequenos | ✓ | ||||
Tornos CNC grandes | ✓ | ||||
Máquinas multitarefas CNC pequenas | ✓ | ✓ | |||
Máquinas multitarefas CNC grandes | ✓ | ✓ | |||
Retíficas CNC | ✓ |
Desempenho metrológico
Apalpador | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Repetibilidade unidirecional | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
Incerteza de toque 2D (X,Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
Incerteza de toque 3D (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Transmissão
Apalpador | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Transmissão | Óptico | Óptico | Rádio | Rádio | Cabo |
Alcance operacional | 5 m | 6 m | 15 m | N/A | |
Compatível com OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OSI com OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OMI | ✓ | ✓ | |||
Compatível com OMM com MI12 | ✓ | ✓ | |||
Compatível com RMI | ✓ | ✓ | |||
Compatível com RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Compatível com HSI | ✓ | ||||
Compatível com HSI-C | ✓ |
Pontas
Apalpador | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Máximo comprimento de ponta recomendado | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Pontas recomendadas | Fibra de carbono de alto desempenho | Fibra de carbono de alto desempenho | Fibra de carbono de alto desempenho | Fibra de carbono de alto desempenho | Fibra de carbono de alto desempenho |
Características do apalpador
Apalpador | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Força de ativação da ponta (X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08N | |
Força de ativação da ponta (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Duração máxima da bateria em espera | 365 dias | 800 dias | 1300 dias | N/A | |
Duração máxima da bateria em uso contínuo | 105 horas | 380 horas | 230 horas | N/A | |
Peso | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Proteção | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |